實(shí)訓(xùn)室交接情況記錄表 |
實(shí)訓(xùn)室名稱: 門(mén)牌號(hào): 交接時(shí)間: |
序號(hào) | 物品 | 損壞情況 |
1 | 門(mén) | |
2 | 鎖 | |
3 | 窗戶 | 含玻璃、插銷等。 |
4 | 風(fēng)扇 | |
5 | 燈管 | |
6 | 桌凳 | 桌子 張;凳子 把。桌凳有損壞請(qǐng)說(shuō)明。 |
7 | 展板 | 含管理制度展板、安全標(biāo)語(yǔ)牌和流程圖等。 |
8 | 多媒體講臺(tái) | 含投影儀、投影儀遙控器及投影幕布等。 |
9 | 多媒體電腦 | 含主機(jī)、顯示器、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)等組件能否正常使用。仿真實(shí)訓(xùn)室查驗(yàn)是否有加密狗,記錄其編號(hào)和距離下次激活剩余時(shí)間,查驗(yàn)教師站能否正常使用。 |
10 | 音響系統(tǒng) | 含音響、功放、發(fā)射器、無(wú)線話筒2只、有線話筒。 |
11 | 設(shè)備/電腦 | 查驗(yàn)設(shè)備原狀,仿真實(shí)訓(xùn)室查驗(yàn)主機(jī)、顯示器、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)和電源線等組件能否正常使用。背面附上實(shí)訓(xùn)室固定資產(chǎn)明細(xì)表。 |
12 | 儀表 | 檢查現(xiàn)場(chǎng)儀表和數(shù)顯儀表是否正常顯示。仿真實(shí)訓(xùn)室查驗(yàn)插座或插排電路是否正常。 |
13 | 控制系統(tǒng) | 檢查DCS控制系統(tǒng)能否集中顯示和分散控制。仿真實(shí)訓(xùn)室查驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)連接情況,網(wǎng)線或水晶頭存在問(wèn)題的請(qǐng)注明工位號(hào)。 |
14 | 備品備件 | |
15 | 其它情況 | 如需說(shuō)明情況較多,可另加附頁(yè)。 |
共移交鑰匙 把,實(shí)訓(xùn)室資料 份。 |
實(shí)訓(xùn)室管理員簽字: 實(shí)訓(xùn)教師簽字: 本表一式三份,交系部一份,管理員和實(shí)訓(xùn)教師各留存一份。 |